TOP > ショッピングガイド
PayPalサイトが表示されますので、カード情報などを入力してください。
入金先は「JapanPotteryNet」の運営会社である「株式会社TYGO」となります。
※銀行振込をご希望されたお客様はこれらの入力画面は表示されません。
入金を確認したら、作品の配送に関して、メールにてお知らせします。
世界120以上の国・地域(注1)あてにお届けいたします。
ビジネス書類から30kg(注2)の荷物までさまざまな用途にご利用いただけます。
地域 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | |
---|---|---|---|---|
重量 | アジア | オセアニア 北米・中米・中近東 |
ヨーロッパ | 南米・アフリカ |
300gまで | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,700円 |
500gまで | 1,100円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 |
600gまで | 1,240円 | 1,680円 | 2,000円 | 2,440円 |
700gまで | 1,380円 | 1,860円 | 2,200円 | 2,780円 |
800gまで | 1,520円 | 2,040円 | 2,400円 | 3,120円 |
900gまで | 1,660円 | 2,220円 | 2,600円 | 3,460円 |
1kgまで | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 3,800円 |
1.25kgまで | 2,100円 | 2,800円 | 3,250円 | 4,600円 |
1.5kgまで | 2,400円 | 3,200円 | 3,700円 | 5,400円 |
1.75kgまで | 2,700円 | 3,600円 | 4,150円 | 6,200円 |
2kgまで | 3,000円 | 4,000円 | 4,600円 | 7,000円 |
2.5kgまで | 3,500円 | 4,700円 | 5,400円 | 8,500円 |
3kgまで | 4,000円 | 5,400円 | 6,200円 | 10,000円 |
3.5kgまで | 4,500円 | 6,100円 | 7,000円 | 11,500円 |
4kgまで | 5,000円 | 6,800円 | 7,800円 | 13,000円 |
4.5kgまで | 5,500円 | 7,500円 | 8,600円 | 14,500円 |
5kgまで | 6,000円 | 8,200円 | 9,400円 | 16,000円 |
5.5kgまで | 6,500円 | 8,900円 | 10,200円 | 17,500円 |
6kgまで | 7,000円 | 9,600円 | 11,000円 | 19,000円 |
7kgまで | 7,800円 | 10,700円 | 12,300円 | 21,100円 |
8kgまで | 8,600円 | 11,800円 | 13,600円 | 23,200円 |
9kgまで | 9,400円 | 12,900円 | 14,900円 | 25,300円 |
10kgまで | 10,200円 | 14,000円 | 16,200円 | 27,400円 |
11kgまで | 11,000円 | 15,100円 | 17,500円 | 29,500円 |
12kgまで | 11,800円 | 16,200円 | 18,800円 | 31,600円 |
13kgまで | 12,600円 | 17,300円 | 20,100円 | 33,700円 |
14kgまで | 13,400円 | 18,400円 | 21,400円 | 35,800円 |
15kgまで | 14,200円 | 19,500円 | 22,700円 | 37,900円 |
16kgまで | 15,000円 | 20,600円 | 24,000円 | 40,000円 |
17kgまで | 15,800円 | 21,700円 | 25,300円 | 42,100円 |
18kgまで | 16,600円 | 22,800円 | 26,600円 | 44,200円 |
19kgまで | 17,400円 | 23,900円 | 27,900円 | 46,300円 |
20kgまで | 18,200円 | 25,000円 | 29,200円 | 48,400円 |
21kgまで | 19,000円 | 26,100円 | 30,500円 | 50,500円 |
22kgまで | 19,800円 | 27,200円 | 31,800円 | 52,600円 |
23kgまで | 20,600円 | 28,300円 | 33,100円 | 54,700円 |
24kgまで | 21,400円 | 29,400円 | 34,400円 | 56,800円 |
25kgまで | 22,200円 | 30,500円 | 35,700円 | 58,900円 |
26kgまで | 23,000円 | 31,600円 | 37,000円 | 61,000円 |
27kgまで | 23,800円 | 32,700円 | 38,300円 | 63,100円 |
28kgまで | 24,600円 | 33,800円 | 39,600円 | 65,200円 |
29kgまで | 25,400円 | 34,900円 | 40,900円 | 67,300円 |
30kgまで | 26,200円 | 36,000円 | 42,200円 | 69,400円 |
インド バングラデシュ インドネシア フィリピン 韓国 ブータン カンボジア ブルネイ グアムサイパン ベトナム シンガポール 香港 スリランカ マカオ タイ マレーシア 台湾 ミャンマー
中国 モルディブ ネパール モンゴル パキスタン ラオス
【オセアニア】
オーストラリア ソロモン ニュー・カレドニア ニュージーランド パプアニューギニア フィジー
【北米・中米】
アメリカ合衆国 エルサルバドル カナダ キューバ コスタリカ ジャマイカ トリニダード・トバゴ
パナマ バルバドス ホンジュラス メキシコ
【中近東】
アラブ首長国連邦 イスラエル イラン オマーン カタール キプロス クウェート サウジアラビア
シリア トルコ バーレーン ヨルダン
【ヨーロッパ】
アイスランド アイルランド アゼルバイジャン イタリア ウクライナ 英国 エストニア
オーストリア オランダ ギリシャ クロアチア スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア チェコ デンマーク ドイツ ノルウェー ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア
ベラルーシ ベルギー ポーランド ポルトガル マケドニア マルタ ラトビア リトアニア
リヒテンシュタイン ルクセンブルグ ルーマニア ロシア
【南米】
アルゼンチン ウルグアイ エクアドル コロンビア チリ パラグアイ ブラジル ベネズエラ
ペルー
【アフリカ】
アルジェリア ウガンダ エジプト エチオピア ガーナ ガボン ケニア コートジボワール ジブチ
ジンバブエ スーダン セネガル タンザニア チュニジア トーゴ ナイジェリア ボツワナ
マダガスカル 南アフリカ モーリシャス モロッコ ルワンダ
EMSには、万が一の場合(紛失・損傷・盗難)のために実損額を補償する損害賠償制度があります。
EMS料金に要償額20,000円までの保険料が含まれており、要償額20,000円を超える場合は20,000円ごとに50円の保険料を追加していただくことで、最高200万円までの損償を受けられます。
内容品の価格 | 追加の保険料 | 内容品の価格 | 追加の保険料 |
---|---|---|---|
20,000円まで | 0円 | 1,020,000円まで | 2,500円 |
40,000円まで | 50円 | 1,040,000円まで | 2,550円 |
60,000円まで | 100円 | 1,060,000円まで | 2,600円 |
80,000円まで | 150円 | 1,080,000円まで | 2,650円 |
100,000円まで | 200円 | 1,100,000円まで | 2,700円 |
120,000円まで | 250円 | 1,120,000円まで | 2,750円 |
140,000円まで | 300円 | 1,140,000円まで | 2,800円 |
160,000円まで | 350円 | 1,160,000円まで | 2,850円 |
180,000円まで | 400円 | 1,180,000円まで | 2,900円 |
200,000円まで | 450円 | 1,200,000円まで | 2,950円 |
220,000円まで | 500円 | 1,220,000円まで | 3,000円 |
240,000円まで | 550円 | 1,240,000円まで | 3,050円 |
260,000円まで | 600円 | 1,260,000円まで | 3,100円 |
280,000円まで | 650円 | 1,280,000円まで | 3,150円 |
300,000円まで | 700円 | 1,300,000円まで | 3,200円 |
320,000円まで | 750円 | 1,320,000円まで | 3,250円 |
340,000円まで | 800円 | 1,340,000円まで | 3,300円 |
360,000円まで | 850円 | 1,360,000円まで | 3,350円 |
380,000円まで | 900円 | 1,380,000円まで | 3,400円 |
400,000円まで | 950円 | 1,400,000円まで | 3,450円 |
420,000円まで | 1,000円 | 1,420,000円まで | 3,500円 |
440,000円まで | 1,050円 | 1,440,000円まで | 3,550円 |
460,000円まで | 1,100円 | 1,460,000円まで | 3,600円 |
480,000円まで | 1,150円 | 1,480,000円まで | 3,650円 |
500,000円まで | 1,200円 | 1,500,000円まで | 3,700円 |
520,000円まで | 1,250円 | 1,520,000円まで | 3,750円 |
540,000円まで | 1,300円 | 1,540,000円まで | 3,800円 |
560,000円まで | 1,350円 | 1,560,000円まで | 3,850円 |
580,000円まで | 1,400円 | 1,580,000円まで | 3,900円 |
600,000円まで | 1,450円 | 1,600,000円まで | 3,950円 |
620,000円まで | 1,500円 | 1,620,000円まで | 4,000円 |
640,000円まで | 1,550円 | 1,640,000円まで | 4,050円 |
660,000円まで | 1,600円 | 1,660,000円まで | 4,100円 |
680,000円まで | 1,650円 | 1,680,000円まで | 4,150円 |
700,000円まで | 1,700円 | 1,700,000円まで | 4,200円 |
720,000円まで | 1,750円 | 1,720,000円まで | 4,250円 |
740,000円まで | 1,800円 | 1,740,000円まで | 4,300円 |
760,000円まで | 1,850円 | 1,760,000円まで | 4,350円 |
780,000円まで | 1,900円 | 1,780,000円まで | 4,400円 |
800,000円まで | 1,950円 | 1,800,000円まで | 4,450円 |
820,000円まで | 2,000円 | 1,820,000円まで | 4,500円 |
840,000円まで | 2,050円 | 1,840,000円まで | 4,550円 |
860,000円まで | 2,100円 | 1,860,000円まで | 4,600円 |
880,000円まで | 2,150円 | 1,880,000円まで | 4,650円 |
900,000円まで | 2,200円 | 1,900,000円まで | 4,700円 |
920,000円まで | 2,250円 | 1,920,000円まで | 4,750円 |
940,000円まで | 2,300円 | 1,940,000円まで | 4,800円 |
960,000円まで | 2,350円 | 1,960,000円まで | 4,850円 |
980,000円まで | 2,400円 | 1,980,000円まで | 4,900円 |
1,000,000円まで | 2,450円 | 2,000,000円まで | 4,950円 |
国際スピード郵便(EMS)についての詳しい情報・お問い合わせは
ゆうびんホームページ
http://www.post.japanpost.jp/
お客様サービス相談センター
0120-5931-55
【平日】8:00~20:00
【土・日・休日】9:00~22:00
携帯電話から 0570-046-666(通話料有料)